Summary of Responses (Spreadsheet View)
<a name="bstep" onclick="history.go(-1)" style="cursor:pointer; cursor:hand;">To change back to regular view click here
| BPI Information Systems | Sehi Computer Products, Inc. | Insight Public Sector, Inc. | CDW Government LLC | IKON Office Solutions | New Tech Solutions, Inc. | Tech Depot | Precision Data Products | BITS Computer Systems, DBA Network One | Howard Industries, Inc. | ACS, Inc. | computersupplies.com | Direct Technology Group, Inc | |||||||||||||||||
| Item | Description | UOM | Qty | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price | Unit Price | Ext Price |
| 1 | HP DesignJet HD Scanner - see attached specifications documents.<br><b>Brand Requirement: <br></b>Brand Name Only<br><b>Manufacturer: </b>HP<br><b>Model Number: </b> | EACH | 1 | $17,763.3000 | $17,763.30 | $16,396.0000 | $16,396.00 | $18,339.0000 | $18,339.00 | $20,444.0100 | $20,444.01 | $18,000.0000 | $18,000.00 | $17,711.8800 | $17,711.88 | $17,839.8800 | $17,839.88 | $17,835.0000 | $17,835.00 | $17,000.0000 | $17,000.00 | $16,057.0000 | $16,057.00 | $18,339.0000 | $18,339.00 | $17,746.0000 | $17,746.00 | $15,050.2600 | $15,050.26 |
| Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | Quoting Brand Specified | |||||||||||||||||
| Pricing Guarantee: | 30 days | 60 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 Days | 30 days | 30 DAYS | 30 days | 30 days or agreed upon | 30 | 30 | 2/28/12 | ||||||||||||||||
| Payment Terms / Discount: | NET30 | Net 30 | no discount, 30 day terms | Net 30 | net 30 | NET 30 | Net 30 DAys | NET 30- NO DISCOUNT | Net 30 | Net 30 | net 30 | n/a | Net30 | ||||||||||||||||
| Warranty Info: | Includes manufacturers warranty | 1 year Standard plus 3 year upgrade | HP care pack 3yr nbd+DMR DSNJT 4530 scanner | Standard Manufacturer's | 3YR NBD W/ DMR SUPPORT | Manufacture | standard manufacturers warranty | manuf. + 3yr nbd | |||||||||||||||||||||
| Delivery / Start Date: | Seven to 10 days from order date | 7-24 days | 3/1/2012 | **See Comments | 10 days | 30 Days ARO - 3/1 will be very difficult for this product | 5-7days via freight truck | 2-5 DAYS BASED ON CURRENT INVENTORY | As ordered,you will receive product. | 14 DAYS | 5 | 2 weeks eta after receipt of order | 3-5 days | ||||||||||||||||
| Minimum Order? | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | No minimum quantity or amount is required. | ||||||||||||||||
| Exceptions Taken? | No | No | No | No | <font color=Black>Yes</font> | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||
| Vendor Comments: | REMC PRicing | price includes HP care pack | **In stock item - most shipped same day order is placed. **Out of stock item - 2-10 days ARO, subject to availability. | <font color=black>Reservation of Rights.</font> | HP authorized reseller. Extended warranty is included. Free shipping | ||||||||||||||||||||||||


